| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 16M | 59M | 28M | |
| 06 | 33M | 59M | 42M | |
| 07 | 29M | 59M | ||
| 08 | 59M | 32M | ||
| 09 | 59M | 22M | ||
| 10 | 59M | 32M | ||
| 11 | 59M | |||
| 12 | 59M | 32M | 02M | |
| 13 | 59M | 32M | ||
| 14 | 29M | 59M | 32M | 42M |
| 15 | 29M | 59M | 32M | |
| 16 | 29M | 40M | ||
| 17 | 22M | |||
| 18 | 06M | 40M | ||
| 19 | 06M | 40M | ||
| 20 | 06M | 46M | 40M | 02M |
| 21 | 26M | 40M | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06