g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 16M | 28M | ||
06 | 00M | 40M | 26M | 42M |
07 | 03M | |||
08 | 03M | 32M | ||
09 | 03M | 22M | ||
10 | 03M | |||
11 | 03M | |||
12 | 01M | 32M | 02M | |
13 | 03M | 32M | ||
14 | 03M | 32M | 42M | |
15 | 01M | 32M | ||
16 | 04M | 40M | ||
17 | 06M | 22M | ||
18 | 01M | 40M | ||
19 | 08M | 40M | ||
20 | 06M | 40M | 02M | |
21 | 08M | 40M |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28